——
发布于:2017/5/31 9:53:00有()人阅读
学校 | 基本名额 | 奖励名额 |
湖南理工学院 | 2 | 1 |
衡阳师范学院 | 2 | 1 |
长沙理工大学 | 3 | 1 |
湖南师范大学 | 3 | 1 |
湖南文理学院 | 2 | 0 |
湖南商学院 | 2 | 0 |
湘潭大学兴湘学院 | 2 | 0 |
中南大学 | 3 | 0 |
吉首大学 | 2 | 0 |
湖南信息学院 | 2 | 0 |
湖南大学 | 3 | 0 |
湖南科技大学 | 3 | 0 |
湖南涉外经济学院 | 2 | 0 |
湖南农业大学 | 3 | 0 |
湘潭大学 | 3 | 0 |
衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 0 |
南华大学 | 3 | 0 |
湖南人文科技学院 | 2 | 0 |
怀化学院 | 2 | 0 |
湖南师范大学树达学院 | 2 | 0 |
湘南学院 | 2 | 0 |
长沙理工大学城南学院 | 2 | 0 |
湖南财政经济学院 | 2 | 0 |
长沙师范学院 | 2 | 0 |
湖南农业大学东方科技学院 | 2 | 0 |
湖南现代物流职业技术学院 | 2 | 0 |
湖南商学院北津学院 | 2 | 0 |
长沙民政职业技术学院 | 1 | 0 |
湖南女子学院 | 1 | 0 |
合计 | 64 | 4 |
DYNAMIC